CELOROČNÍ ŽEBŘÍČEK
| body | max | ||
| 1 | filip1923 | 30 | 30 |
| 2 | tutovka | 29 | 29 |
| 3 | andy1 | 28 | 28 |
| 4 | 11miska11 | 27 | 27 |
| 5 | Pisky | 26 | 26 |
| 6 | valec | 25 | 25 |
| 7 | _Marcelinho_7_ | 24 | 24 |
| 8 | lumir | 23 | 23 |
| 9 | lanhausj | 22 | 22 |
| 10 | kamelda | 21 | 21 |
| 11 | kadas | 20 | 20 |
| 12 | tuti | 19 | 19 |
| 13 | klema999 | 18 | 18 |
| 14 | bubobubo44 | 17 | 17 |
| 15 | jenda_benda | 16 | 16 |
| 16 | srba | 15 | 15 |
| 17 | Vesyk20 | 14 | 14 |
| 18 | Dray.mond | 13 | 13 |
| 19 | hrosik | 12 | 12 |
| 20 | toti1 | 11 | 11 |
| 21 | Winner | 10 | 10 |
| 22 | funny89 | 9 | 9 |
| 23 | Doza | 8 | 8 |
| 24 | palos | 7 | 7 |
| 25 | ilonka | 6 | 6 |
| 26 | Radek | 5 | 5 |
| 27 | Oveckin | 4 | 4 |
| 28 | skrinar | 3 | 3 |
| 29 | nufik | 2 | 2 |
| 30 | vondris10 | 1 | 1 |
Celkový žebříček 2011
Celkový žebříček 2010
Celkový žebříček 2009
Celkový žebříček 2008
Do celoročního žebříčku se zíkávají body za jednotlivá měsíční kola.
Prvních 30 hráčů v každém měsíci získávají body podle následujícího klíče. 1 hráč 30 bodů, 2 hráč 29 bodů, 3 hráč 28 bodů, 4 hráč 27bodů, 5 hráč 26bodů až 30hráč 1bod.
Vítězem celoročního žebříčku je hráč na 1 mistě žebříčku s nejvyšším počtem bodů. Do celoročního žebříčku se nezapočítávájí dosažené kredity v jednotlivých měsících.
CENY CELOROČNÍ SOUTĚŽE 2011
- LCD televizor Sencor
- Přenosný DVD přehrávač Sencor
- Mobilní telefon LG
- Mobilní telefob Sony Ericsson
- Přenosný multimediální přehrávač Sencor
- Webová kamera Philips
- Radiobudík Grundig
- MP3/MP4 přehrávač Smarton
- Retro rádio Smarton
- Kosmetická taštička
- Kšiltová čepice
